Node 7E7757: DNS Resolver Audit Data

Security audit record #7E7757. Focusing on DNS Resolver anomalies and Audit metrics.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 3412h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
06:15:29 154.193.253.201 GET ssp.nidm.gov.in 40601 200 OK
06:11:16 97.61.122.126 PUT www.getlisteduae.com 17834 200 OK
06:10:29 179.237.243.53 PUT bbs.pku.edu.cn 7394 200 OK
06:08:01 134.4.249.178 POST ml007.k12.sd.us 13147 200 OK
06:06:28 99.107.82.123 GET newsnviews.larsentoubro.com 37838 200 OK
06:02:04 237.190.204.86 PUT www.colegioenlinea.edu.co 33262 200 OK
05:59:02 71.198.126.170 GET mindef.gov.bn 7913 302 OK
05:57:45 205.38.108.163 GET mindef.gov.bn 1465 302 OK
05:55:16 229.75.69.119 HEAD joinentre.com 34192 200 OK
05:54:01 182.46.85.88 POST drive.google.com 17846 200 OK
05:53:45 100.59.4.165 GET github.com 42179 200 OK
05:53:43 144.131.189.187 GET MDN Docs: Xamarin 43060 200 OK
05:50:55 208.168.98.238 PUT thomasyoung.alboompro.com 5345 200 OK
05:49:06 218.127.165.222 GET News about Large Language Model 41815 200 OK
05:47:59 63.29.250.69 GET docs.google.com 19867 200 OK
05:47:16 249.71.98.206 HEAD gravatar.com 34637 200 OK
05:45:41 232.29.125.24 POST github.com 15393 200 OK
05:44:53 163.241.50.159 PUT ava.ifsul.edu.br 6094 200 OK
05:44:37 103.229.128.247 POST StackOverflow: TensorFlow 9206 200 OK
05:44:07 132.206.43.197 GET www.works.gov.bh 45991 200 OK
05:43:01 178.216.40.180 HEAD aboutpharmacistjobs.com 3475 302 OK
05:41:27 127.195.37.105 GET drive.google.com 35782 302 OK
05:41:07 213.12.241.78 POST sp.ucn.edu.co 21683 200 OK
05:40:56 39.146.249.116 HEAD www3.uwsp.edu 29093 200 OK
05:40:52 104.28.86.215 POST gnssn-qa.iaea.org 42450 200 OK
05:39:53 57.59.159.1 HEAD itch.io 7203 302 OK
05:39:43 220.80.204.144 PUT thomasyoung.alboompro.com 1903 200 OK
05:38:46 37.251.64.3 HEAD www.arc.agric.za 39224 200 OK
05:37:07 23.198.184.152 POST docs.google.com 42184 200 OK
05:36:16 246.155.123.248 POST www.redsea.gov.eg 9464 200 OK
05:35:51 141.84.169.63 PUT Encyclopedia: PHP 40026 200 OK
05:35:17 232.145.58.209 HEAD Mashable: Deep learning 546 200 OK
05:35:01 226.103.249.111 HEAD www.arc.agric.za 27968 200 OK
05:34:49 137.22.166.158 POST www.redsea.gov.eg 35987 200 OK
05:34:45 245.117.134.13 PUT colab.research.google.com 30220 200 OK
05:34:31 235.200.121.203 POST colab.research.google.com 48954 200 OK
05:33:32 194.27.7.237 PUT Hacker News: Phishing 15543 200 OK
05:33:30 133.4.105.236 GET filmfreeway.com 13537 302 OK
05:32:54 135.249.228.78 POST eselycocom.mystrikingly.com 33576 200 OK
05:31:40 161.16.158.7 POST docs.google.com 11283 200 OK
05:30:46 109.253.73.16 POST newsnviews.larsentoubro.com 39934 200 OK
05:30:39 65.135.202.27 HEAD mooc.ifro.edu.br 15285 200 OK
05:30:28 68.175.229.5 POST docs.google.com 15798 200 OK
05:29:24 90.41.145.49 GET photouploads.com 23565 200 OK
05:24:46 206.236.103.139 POST itch.io 37234 302 OK
05:22:53 117.164.149.132 PUT News about Ruby on Rails 43188 200 OK
05:22:43 151.204.182.159 HEAD mooc.ifro.edu.br 24329 200 OK
05:22:21 191.1.201.113 PUT www.arc.agric.za 3329 302 OK
05:20:50 151.173.142.51 PUT sp.ucn.edu.co 5062 200 OK
05:20:32 243.148.42.57 PUT linkdirectory724.com 1874 200 OK
05:19:00 102.208.179.75 HEAD caf.vass.gov.vn 47881 200 OK
05:18:31 147.216.139.94 GET Node Module: Unity 3D 39154 200 OK